EF ECOFLOW DELTA Pro 3600Wh Portable Power Station | 230V/50Hz India Voltage, 3600W, 2.7H Charge | 5 AC Outlets, LiFePO4 | Expandable to 25kWh | Solar Home/Blackout/RV - Image 1
  • EF ECOFLOW DELTA Pro 3600Wh Portable Power Station | 230V/50Hz India Voltage, 3600W, 2.7H Charge | 5 AC Outlets, LiFePO4 | Expandable to 25kWh | Solar Home/Blackout/RV - Image 1
  • EF ECOFLOW DELTA Pro 3600Wh Portable Power Station | 230V/50Hz India Voltage, 3600W, 2.7H Charge | 5 AC Outlets, LiFePO4 | Expandable to 25kWh | Solar Home/Blackout/RV - Image 2
  • EF ECOFLOW DELTA Pro 3600Wh Portable Power Station | 230V/50Hz India Voltage, 3600W, 2.7H Charge | 5 AC Outlets, LiFePO4 | Expandable to 25kWh | Solar Home/Blackout/RV - Image 3
  • EF ECOFLOW DELTA Pro 3600Wh Portable Power Station | 230V/50Hz India Voltage, 3600W, 2.7H Charge | 5 AC Outlets, LiFePO4 | Expandable to 25kWh | Solar Home/Blackout/RV - Image 4
  • EF ECOFLOW DELTA Pro 3600Wh Portable Power Station | 230V/50Hz India Voltage, 3600W, 2.7H Charge | 5 AC Outlets, LiFePO4 | Expandable to 25kWh | Solar Home/Blackout/RV - Image 5
  • EF ECOFLOW DELTA Pro 3600Wh Portable Power Station | 230V/50Hz India Voltage, 3600W, 2.7H Charge | 5 AC Outlets, LiFePO4 | Expandable to 25kWh | Solar Home/Blackout/RV - Image 6
  • EF ECOFLOW DELTA Pro 3600Wh Portable Power Station | 230V/50Hz India Voltage, 3600W, 2.7H Charge | 5 AC Outlets, LiFePO4 | Expandable to 25kWh | Solar Home/Blackout/RV - Image 7
  • EF ECOFLOW DELTA Pro 3600Wh Portable Power Station | 230V/50Hz India Voltage, 3600W, 2.7H Charge | 5 AC Outlets, LiFePO4 | Expandable to 25kWh | Solar Home/Blackout/RV - Image 8
  • EF ECOFLOW DELTA Pro 3600Wh Portable Power Station | 230V/50Hz India Voltage, 3600W, 2.7H Charge | 5 AC Outlets, LiFePO4 | Expandable to 25kWh | Solar Home/Blackout/RV - Image 9
  • EF ECOFLOW DELTA Pro 3600Wh Portable Power Station | 230V/50Hz India Voltage, 3600W, 2.7H Charge | 5 AC Outlets, LiFePO4 | Expandable to 25kWh | Solar Home/Blackout/RV - Image 10
  • EF ECOFLOW DELTA Pro 3600Wh Portable Power Station | 230V/50Hz India Voltage, 3600W, 2.7H Charge | 5 AC Outlets, LiFePO4 | Expandable to 25kWh | Solar Home/Blackout/RV - Image 11
  • EF ECOFLOW DELTA Pro 3600Wh Portable Power Station | 230V/50Hz India Voltage, 3600W, 2.7H Charge | 5 AC Outlets, LiFePO4 | Expandable to 25kWh | Solar Home/Blackout/RV - Image 12
  • EF ECOFLOW DELTA Pro 3600Wh Portable Power Station | 230V/50Hz India Voltage, 3600W, 2.7H Charge | 5 AC Outlets, LiFePO4 | Expandable to 25kWh | Solar Home/Blackout/RV - Image 13
  • EF ECOFLOW DELTA Pro 3600Wh Portable Power Station | 230V/50Hz India Voltage, 3600W, 2.7H Charge | 5 AC Outlets, LiFePO4 | Expandable to 25kWh | Solar Home/Blackout/RV - Image 14
  • EF ECOFLOW DELTA Pro 3600Wh Portable Power Station | 230V/50Hz India Voltage, 3600W, 2.7H Charge | 5 AC Outlets, LiFePO4 | Expandable to 25kWh | Solar Home/Blackout/RV - Image 15

EF ECOFLOW DELTA Pro 3600Wh Portable Power Station | 230V/50Hz India Voltage, 3600W, 2.7H Charge | 5 AC Outlets, LiFePO4 | Expandable to 25kWh | Solar Home/Blackout/RV

【Large Capacity】Featuring a 3600Wh LFP battery capacity, DELTA Pro provides strong electrical storag...

View More
By: EcoFlow
SKU: B0F2FJDW8D
₹2,15,000 53% off
MRP: ₹4,59,999

Inclusive of all taxes

View Shipping Details

Specification
Brand EF ECOFLOW
Wattage 3600 Watt Hours
Power Source Battery Powered
Recommended Uses For Product Commercial
Item Weight 45 Kilograms
Included Components DELTA Pro Power Station IN Version
Product Dimensions 28.5L x 41.6W x 63.5H Centimeters
Model Name EcoFlow Delta Pro(EFD500)
View More Specifications